Сферизатор
Ключевые слова:
Проволока, сферизатор, беременная
Входит в категорию:
Подробная информация
Ассортимент продукции
Характеристики производства сферизатора и перистальтика: автоматическое дозирование, плавка в печи средней частоты, затвердевание металла с водяным охлаждением.
Особенности продукта
Плотность Ms 4.0 g/cm3MgO/Mg:<7,0%, Mg %(RE %)± 0,25%, высокая плотность, меньше оксида магния, малая сегрегация.
Виды продукции
Чистый лантан, тяжелый редкоземельный магний, никель-магний, никель-магний, кремний, феррит, перлит и другие сферизаторы, редкоземельные магниевые перстальтики, сфероидизаторы, перстальтика и марки серии продуктов, соответствующих требованиям различных условий производства.
| Спецификация | Химический состав | Инструкции по применению | ||||||
| Мг | Re | Си | Ca | Ni | Примечания | МГО | ||
| Mg5RE | 4,5-5,0 | 0,3-1,0 | 43-45 | 1-2 | - | ЛА | ≤ 0,4 | Низкая сера, высокая чистота |
| Mg5re2 | 5,0-5,5 | 1,0-2,0 | 40-44 | 1,5-2,5 | - | К/Что? | ≤ 0,4 | Высокотемпературная низкосернистая железная вода |
| Mg6RE | 5,5-6,0 | 0,5-1,0 | 40-44 | 2-3 | - | К/Что? | ≤ 0,5 | Высокотемпературная низкосернистая железная вода |
| Mg6re2 | 5,8-6,5 | 1,0-2,0 | 40-44 | 2-3 | - | ≤ 0,5 | Высокотемпературная низкосернистая железная вода | |
| Mg7Re | 6,5-7,0 | 1,0-1,5 | 40-44 | 1,5-2,5 | - | ≤ 0,55 | Низкотемпературная вода из железа с низким содержанием серы | |
| Mg7re2 | 6,4-7,0 | 2,5-3,0 | 40-44 | 2-3 | - | Сб | ≤ 0,55 | Низкая температура с высоким содержанием серы |
| Mg7RE3 | 7,5-8,0 | 2,5-3,0 | 40-44 | 2-3 | - | Mn | ≤ 0,65 | Низкая температура с высоким содержанием серы |
| Мгни | 14-18 | - | - | - | 80-86 | Высоконикелевое аустенитное железо, такое как: выхлопные трубы, турбонагнетатели и т. Д. | ||
| МгниСиФе | 18-20 | - | 35-40 | - | 40-45 | |||
Сценарий применения
Ветроэнергетические поля
Скоростной рельс
Аэрокосмическая
Ядерная энергетика
Сопутствующие товары
Цены на продукцию